| Aktiviti | Bahan/keadaan |
| Memerhati | Carta, spesimen,benda maujud, model situasi,proses. |
| Mengukur | Panjang, lebar, tinggi, dalam, diameter, perimeter, jarak,pepenjuru. |
| Menyukat | Isipadu, suhu. |
| Menimbang | berat |
| Melukis dan melabel | Gambar, gambarajah, peta, graf, pelan, carta. |
| Mendengar | Cerita, ucapan, laporan, radio, rakaman, syarahan,ceramah. |
| Membaca | Bahan-bahan bertulis dan cetakan |
| Menonton | Tayangan vedio, filem,slid, televesyen, pertunjukan, simulasi |
| Mencerita | Idea, masalah, sifat benda, keadaan, peristiwa |
| Menghurai | Prosedur, proses, pemerhatian |
| Menerang, bersoal jawab,berbincang | Kesan, sebab, akibat, situasi, proses, peristiwa |
| Memasang | Alat, radas, model |
| Membuat laporan | Hasil kajian,eksperemen, lawatan, pemerhatian |
| Menemubual | Tokoh, pakar, pekerja dan orang-orang lain. |
| Membuat rujukan | Bahan bacaan, spesimen, tokoh |
| Membuat lawatan | Ke tempat bersejarah, kawasan perusahaan, pameran, pertunjukan, ekspo, pusat pelancongan, tempat rekreasi, zoo, taman tanaman, ladang, hutan rimba, tasik dan lain-lain. |
| Merancang | Aktiviti pembelajaran |
| Membuat hipotesis | Berkenaan idea, kejadian,fenomena, masalah |
| Membuat eksperimen | Untuk mengumpul data, menjelaskan sifat dan fakta, mencari bukti konsep, prinsip dan teori |
| Membuat kajian | Semua situasi |
| Mengumpul data dan maklumat | Menggunakan berbagai-bagai cara |
| Permainan | Berdasarkan kepada konsep atau prinsip dengan menggunakan format seperti tangga-ular,teka-teki, silang kata, mencari benda tersembunyi, jigsaw dan lain-lain. |
| Melakon simulasi | Peristiwa, situasi dan kejadian. |
| Memeta | Taburan dan lokasi |
| Membuat model | Alatan, binaan bentuk bumi, rumah dan lain-lain. |
| Membanding | Objek, situasi, proses |
| Mengelas | Benda yang mempunyai persamaan dan perbezaan |
| Menjadual | Aktiviti, kepurusan, prosedur. |
| Menyenarai | Sifat, benda, langkah, aktiviti, contoh. |
| Menyusun | Benda dalam kumpulan atau kategori |
| Menganalisa/mentafsir | Data, maklumat |
| Membuat perkiraan | Berdasarkan data dan maklumat terkumpul |
| Membuat ramalan telahan | Cuaca, kejadian, peristiwa, kemungkinan |
| Menyelesaikan masalah | Isu, situasi |
| Membuat kesimpulan | Berdasarkan ujikaji, lawatan, kajian |
| Membuat generalisasi | Keputusan, Prinsip, hukum, teori |
Selasa, 6 Mac 2012
Senarai Aktiviti Inkuiri Penemuan
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)
Tiada ulasan:
Catat Ulasan